Hiltra
Pallet-IBC opslagsystemen (schuifdeuren)
| Model specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | CT4C-00310 |
| Opslagcapaciteit | 4x pallet (euro/blok/chemie) |
| Gewicht | ca. 995 kg |
| Afmeting BxDXH uitwendig mm | ca. 2970 x 1486 x 3417 mm |
| Vakmaat B x D x H mm | ca. 2680 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Draagvermogen roostervloer | Max. 2500 kg per vak bij gelijkmatig verdeelde belasting |
| Opvangcapaciteit lekbak (1e laag) | 1100 liter |
| Artikelnummer | CT4C-00310 |
| Opslagcapaciteit | 4x pallet (euro/blok/chemie) |
| Gewicht | ca. 995 kg |
| Afmeting BxDXH uitwendig mm | ca. 2970 x 1486 x 3417 mm |
| Vakmaat B x D x H mm | ca. 2680 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Draagvermogen roostervloer | Max. 2500 kg per vak bij gelijkmatig verdeelde belasting |
| Opvangcapaciteit lekbak (1e laag) | 1100 liter |
| Model specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | CT4C-01100 |
| Opvangcapaciteit lekbak | ca. 1100 liter |
| Afmeting BxDxH uitwendig mm | ca. 2990 x 1585 x 3735 mm |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 2800x1300x1490 mm (4x) |
| Opslagcapaciteit | 4x IBC of 4x pallet (euro/blok/chemie) |
| Draagvermogen roostervloer | ca. 1250 kg/m2 verdeelde belasting |
| Gewicht | ca. 1100 kg |
| Artikelnummer | CT4C-01100 |
| Opvangcapaciteit lekbak | ca. 1100 liter |
| Afmeting BxDxH uitwendig mm | ca. 2990 x 1585 x 3735 mm |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 2800x1300x1490 mm (4x) |
| Opslagcapaciteit | 4x IBC of 4x pallet (euro/blok/chemie) |
| Draagvermogen roostervloer | ca. 1250 kg/m2 verdeelde belasting |
| Gewicht | ca. 1100 kg |
| Model specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | CT6C00470 |
| Afmeting B x D X H uitwendig mm | 4210 x 1390 x 3464 mm |
| Vakmaat B x D x H mm | 3880 x 1300 x 1320 mm |
| Draagvermogen roostervloer | 3700 kg per laag, verdeelde last |
| Opvangcapaciteit lekbak | 1100 liter |
| Opslagcapaciteit | 6x IBC - of 6x chemie- of 8x europallet |
| Gewicht | ca. 1150 kg |
| Artikelnummer | CT6C00470 |
| Afmeting B x D X H uitwendig mm | 4210 x 1390 x 3464 mm |
| Vakmaat B x D x H mm | 3880 x 1300 x 1320 mm |
| Draagvermogen roostervloer | 3700 kg per laag, verdeelde last |
| Opvangcapaciteit lekbak | 1100 liter |
| Opslagcapaciteit | 6x IBC - of 6x chemie- of 8x europallet |
| Gewicht | ca. 1150 kg |
| Model specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | CT6C01100 |
| Afmeting B x D X H uitwendig mm | 4210 x 1390 x 3739 mm |
| Vakmaat B x D x H mm | 3880 x 1300 x 1490 mm |
| Draagvermogen roostervloer | 3700 kg per laag, verdeelde last |
| Opvangcapaciteit lekbak | 1100 liter |
| Gewicht | ca. 1350 kg |
| Opslagcapaciteit | 6x IBC of 6x chemie- of 8x europallet |
| Artikelnummer | CT6C01100 |
| Afmeting B x D X H uitwendig mm | 4210 x 1390 x 3739 mm |
| Vakmaat B x D x H mm | 3880 x 1300 x 1490 mm |
| Draagvermogen roostervloer | 3700 kg per laag, verdeelde last |
| Opvangcapaciteit lekbak | 1100 liter |
| Gewicht | ca. 1350 kg |
| Opslagcapaciteit | 6x IBC of 6x chemie- of 8x europallet |
| Model specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | CT8C-00090 |
| Afmeting BxDxH uitwendig mm | ca. 5710 x 1484 x 3460 mm |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 2680 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Opslagcapaciteit | 8x IBC / blokpallet / chemiepallet of 12x europallet |
| Draagvermogen roostervloer | max. 2500 kg per vak bij gelijkmatig verdeelde belasting |
| Opvangcapaciteit lekbak | 2200 liter (2x 1100 ltr) |
| Gewicht | ca. 1615 kg |
| Artikelnummer | CT8C-00090 |
| Afmeting BxDxH uitwendig mm | ca. 5710 x 1484 x 3460 mm |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 2680 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Opslagcapaciteit | 8x IBC / blokpallet / chemiepallet of 12x europallet |
| Draagvermogen roostervloer | max. 2500 kg per vak bij gelijkmatig verdeelde belasting |
| Opvangcapaciteit lekbak | 2200 liter (2x 1100 ltr) |
| Gewicht | ca. 1615 kg |
| Model specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | CT8C-00100 |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 2800 x 1300 x 1490 mm (4x) |
| Opslagcapaciteit | 8x IBC, 12x europallet / 8x blokpallet / 8x chemiepallet |
| Opvangcapaciteit lekbak | 2200 liter (2x 1100 ltr) |
| Gewicht | ca. 1990 kg |
| Afmeting BxDxH uitwendig mm | ca. 5860 x 1585 x 3735 mm |
| Draagvermogen roostervloer | ca. 1250 kg/m2 verdeelde belasting |
| Artikelnummer | CT8C-00100 |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 2800 x 1300 x 1490 mm (4x) |
| Opslagcapaciteit | 8x IBC, 12x europallet / 8x blokpallet / 8x chemiepallet |
| Opvangcapaciteit lekbak | 2200 liter (2x 1100 ltr) |
| Gewicht | ca. 1990 kg |
| Afmeting BxDxH uitwendig mm | ca. 5860 x 1585 x 3735 mm |
| Draagvermogen roostervloer | ca. 1250 kg/m2 verdeelde belasting |
| Model specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | CT12C-0950 |
| Afmeting B x D X H uitwendig mm | ca. 8170 x 1484 x 3447 mm |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 3880 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Opslagcapaciteit | 12x blokpallet / chemiepallet of 16x europallet |
| Draagvermogen roostervloer | max. 3750 kg per vak bij gelijkmatig verdeelde belasting |
| Opvangcapaciteit lekbak (2x op de eerste laag) | 2200 liter (2x 1100 ltr) |
| Gewicht | ca. 2625 kg |
| Artikelnummer | CT12C-0950 |
| Afmeting B x D X H uitwendig mm | ca. 8170 x 1484 x 3447 mm |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 3880 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Opslagcapaciteit | 12x blokpallet / chemiepallet of 16x europallet |
| Draagvermogen roostervloer | max. 3750 kg per vak bij gelijkmatig verdeelde belasting |
| Opvangcapaciteit lekbak (2x op de eerste laag) | 2200 liter (2x 1100 ltr) |
| Gewicht | ca. 2625 kg |
| Model specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | CT12C-0100 |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 3900 x 1300 x 1490 mm (4x) |
| Opvangcapaciteit lekbak | 2200 liter (2x 1100 ltr) |
| Afmeting BxDxH uitwendig mm | ca. 8110 x 1585 x 3735 mm |
| Opslagcapaciteit | 12x IBC of 16x europallet / 12x blokpallet / 12x chemiepallet |
| Draagvermogen roostervloer | ca. 1250 kg/m2 verdeelde belasting |
| Gewicht | ca. 2800 kg |
| Artikelnummer | CT12C-0100 |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 3900 x 1300 x 1490 mm (4x) |
| Opvangcapaciteit lekbak | 2200 liter (2x 1100 ltr) |
| Afmeting BxDxH uitwendig mm | ca. 8110 x 1585 x 3735 mm |
| Opslagcapaciteit | 12x IBC of 16x europallet / 12x blokpallet / 12x chemiepallet |
| Draagvermogen roostervloer | ca. 1250 kg/m2 verdeelde belasting |
| Gewicht | ca. 2800 kg |
Algemene specificaties
Versie 2.1 | 19-04-2021
HILTRA® CHEMOTAINER-TM MET SCHUIFDEUREN
Berekeningsgrondslag:
- Constructieve sterkteberekening (voor de gekozen inzet) volgens het Bouwbesluit en de onderstaande Europese en Nederlandse normen voor staalconstructies en bij verankering aan een waterpas vlakke en geëgaliseerde betonvloer.
- NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011 Eurocode 0 – Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief nationale bijlage NB:2011. Enkele basisparameters: Ontwerplevensduur 15 jaar, Gevolgklasse CC1.
- NEN-EN 1991-1-1+C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2011.
- NEN-EN 1991-1-3+C1:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting, inclusief nationale bijlage NB:2011.
- NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting, inclusief nationale bijlage NB:2011. Enkele basisparameters: Windgebied 2, Terreincategorie II, onbebouwd.
- NEN-EN 1993-1-1+C2:2011 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen, inclusief nationale bijlage NB:2011.
- NEN-EN 1993-1-8+C2:2011 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen, inclusief nationale bijlage NB:2011.
Uitvoering:
- Geschikt voor twee-laags opslag van (gepalletiseerde) verpakte gevaarlijke stoffen.
- Vaste ingelaste opslaglagen (de standaard nuttige hoogteverdeling per laag kan op aanvraag worden gewijzigd).
- Draagvermogen van de roostervloer per opslagvak tot 1.250 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.
- Puntbelasting van de roostervloer tot 250 kg op een vlak van 200x200 mm gemeten.
Hoofddraagconstructie:
- Gelaste, stalen hoofddraagconstructie vervaardigd in blank staal SA2,5 stralen en conserveren met een 100 µm Acraton zinkfosfaat epoxycoating in RAL 7005/grijs.
Behuizing:
- Dak, wanden en schuifdeurbladen vervaardigd uit ALUzink AZ185 damwandbeplating.
- Kleur buitenzijde: (alu-)grijs.
- Afwerkprofielen van sendzimier verzinkt staal.
Schuifdeur(en):
- ChemotainerTM model CT4, CT8 en CT12 uitgevoerd met tweedelige, hand-bedienbare schuifdeur met komgrepen en centraal afsluitbaar met een hangslot incl. 2 sleutels.
- Schuifdeuren afgehangen in verzinkte rails aan dubbele, nastelbare loopwagens.
- Schuifdeuren worden aan de onderzijde over de gehele breedte over een ondergeleidingsprofiel geleid.
Vleugeldeur(en):
- ChemotainerTM model CT6 uitgevoerd met tweedelige, hand-bedienbare vleugeldeur afsluitbaar met espagnoletsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd slot incl. 2 sleutels.
Lekbakken:
- Eerste opslaglaag voorzien van uitneembare, vloeistofdicht gelaste lekbak(ken) vervaardigd uit blank staalplaat. SA2,5 gestraald en conserveren met een 100 µm Acraton zinkfosfaat epoxycoating in RAL 7005/grijs.
Roostervloeren (op lekbak en tweede laag):
- Lekbak(ken) en 2de opslaglaag voorzien van uitneembare, verzinkte roostervloersegmenten, type R2.40/30x60 mm.
- Draagvermogen 1.250 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting, puntbelasting 250 kg op een vlak van 200x200 mm.
Ventilatieopeningen:
- Natuurlijke be- en ontluchting door diametrale ventilatiesleuven (hoog/laag).
Aarding, verankering:
- Standaard voorzien van voetplaten voor verankering aan het fundament (exclusief ankers).
- Aardingmogelijkheid via de voetplaat en het fundamentanker.
Hijsvoorziening:
- Standaard voorzien van vier hijsogen op het dakvlak t.b.v. het uitsluitend leeg kranen van de unit.
Gevarenaanduiding:
- Gevarenaanduiding door pictogrammen Ø of ? 200 mm, symbool: "roken en open vuur verboden” en "ontvlambare stoffen” (andere pictogrammen op aanvraag mogelijk).
Constructieve opties:
- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt in een ander te bepalen standaard kleur.
- Optie G: lekbak op de binnenzijde voorzien van glasvezelversterkte polyestercoating om de lekbak te beschermen tegen aantasting chemicaliën. Bestendigheidslijst op aanvraag.
| Model specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | CT8C-00090 |
| Status | Occasion in goede staat, direct uit voorraad leverbaar ! |
| Opslagcapaciteit | 8x IBC of 12x europallet of 8x blokpallet of 8x chemiepallet of 32x 200L vaten |
| Afmeting BxDxH uitwendig mm | ca. 5710 x 1484 x 3460 mm |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 2680 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Draagvermogen roostervloer | max. 1250/m2 bij gelijk verdeelde belasting |
| Opvangcapaciteit lekbak | 2200 liter (2x 1100 ltr) |
| Gewicht | ca. 1615 kg |
| Optioneel op deze Chemotainer: | |
| Optie G (CT8C00352) | Chemicalienbestendige GFK coating aan binnenzijde lekbakken |
| Artikelnummer | CT8C-00090 |
| Status | Occasion in goede staat, direct uit voorraad leverbaar ! |
| Opslagcapaciteit | 8x IBC of 12x europallet of 8x blokpallet of 8x chemiepallet of 32x 200L vaten |
| Afmeting BxDxH uitwendig mm | ca. 5710 x 1484 x 3460 mm |
| Vakmaat BxDxH mm | ca. 2680 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Draagvermogen roostervloer | max. 1250/m2 bij gelijk verdeelde belasting |
| Opvangcapaciteit lekbak | 2200 liter (2x 1100 ltr) |
| Gewicht | ca. 1615 kg |
| Optioneel op deze Chemotainer: | |
| Optie G (CT8C00352) | Chemicalienbestendige GFK coating aan binnenzijde lekbakken |







